□ 제출대상: 금융감독원 등록 보험계리법인 36개 중, 요율 및 위험률 외부검증 업무 수행 중인 법인(개인 제외) □ 제출근거: 보험요율 및 위험률 외부검증 가이드라인 ※ 회사명을 클릭하시면 해당 계리법인의 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다. | |||||||
[ 2025년도 보험계리법인 보험요율 및 위험률 외부검증 품질관리 핵심지표 제출 현황 ] | |||||||
(2025. 12. 31. 기준 / 제출일 순) | |||||||
No. | 제출여부 | 회사명 | 등록일 | 대표자 | 담당자 | 이메일 | 비고 |
1 | 제출 | 2024-06-10 | 노병윤 | 노병윤 | bynoh1002@pacificfs.co.kr | - | |
2 | 제출 | 2018-01-19 | 김병선 | 김진관 | giagia@okgia.com | 계리사회 법인회원사 | |
3 | 제출 | 2021-09-29 | 심재웅 | 심재웅 | jwsim@glas-consulting.co.kr | - | |
4 | 제출 | 2002-01-29 | 함승우 | 윤경진 | admin@esas.co.kr | 계리사회 법인회원사 | |
5 | 제출 | 2014-07-29 | 봉원혁 | 임다운 | ldw5653@naver.com | - | |
6 | 제출 | 2023-04-10 | 황태윤 | 김태호 | sigop@sig-partners.com | 계리사회 법인회원사 | |
7 | 제출 | 2006-08-18 | 김석홍 | 김영남 | nrkim@the-map.co.kr | 계리사회 법인회원사 | |
8 | 제출 | 2000-03-24 | 정병록 | 김의배 | helpdesk@summitanc.co.kr | 계리사회 법인회원사 | |
9 | 제출 | 2014-05-20 | 남효성 | 이윤구 | sjwoo@sunactuary.com | 계리사회 법인회원사 | |
10 | 제출 | 2021-05-13 | 엄재섭 | 윤현영 | emkp21@gsactuary.com | - | |
11 | 제출 | 2021-02-19 | 남상훈, 이준섭 | 김진성 | nara@naraconsulting.co.kr | 계리사회 법인회원사 | |
12 | 제출 | 2020-03-19 | 백태환, 정석원 | 이명균 | papasky@qfit.co.kr | 계리사회 법인회원사 | |
13 | 제출 | 2012-07-10 | 신현수 | 엄 혁 | bhkbjw@naver.com | 계리사회 법인회원사 | |
14 | 제출 | 2022-02-17 | 변정주 | 고현주 | ajm4237@sejuanc.com | 계리사회 법인회원사 | |
| |||||||
