본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1일차) 2025년 09월 23일(화) 13:30~17:30 (4시간) (2일차) 2025년 09월 26일(금) 13:00~18:00 (6시간) (3일차) 2025년 09월 29일(월) 13:00~17:00 (4시간) (4일차) 2025년 09월 30일(화) 13:30~18:00 (4.5시간) (5일차) 2025년 10월 01일(수) 14:00~18:00 (4시간) → 총 21.5시간 / 5일간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 한국보험계리사회 세미나실 (주소: 서울시 종로구 새문안로3길 15, 당주동 동원빌딩 4층) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습목표 | 1) 결산의 전체 윤곽을 파악하고 이해하기 위함 2) 결산의 완성도 제고하고 단계별 결산 실무 프로세스 내용을 습득하기 위함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 저연차 : 결산 프로세스와 주요 계정 구조를 이해, 역할과 업무범위 인식 2) 실무자 : 담당 영역 외 타부서 업무 흐름 파악하여 결산 전반 이해도 향상 3) 관리자 : 결산 단계별 실무 종합적 파악 및 검토·관리·의사결정 역량 강화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 22학점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강인원 | 선착순 60명 (※ 수강신청 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 | 21.5시간 / 5일간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 수강신청 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 200,000원 (50%할인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 300,000원 (25%할인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 400,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 고용보험 환급과정이 아닙니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택 교육일 전까지 납부 협조바랍니다. 1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 요청 시 사업자등록증 사본을 이메일 <actuary@actuary.or.kr> 로 보내주시기 바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국보험계리사회 |
-
[한보계 제25-080호] 「2025 IFRS17 결산 교육 시리즈 - 결산 수행 Session」 시행 안내 (9.23~10.1).pdf
-
[붙임] 교육개요_2025 IFRS17 결산 실무 교육_결산수행Session.pdf