본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1일차) 2025년 9월 4일(목) 09:30~18:00 (7.5시간) (2일차) 2025년 9월 5일(목) 09:30~18:00 (7.5시간) → 총 15시간 / 2일간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 한국보험계리사회 세미나실 (주소: 서울시 종로구 새문안로3길 15, 당주동 동원빌딩 4층) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습목표 | 1) K-ICS의 기본 개념 이해 K-ICS의 목적, 필요성 및 구조를 명확히 이해하여, 기존 지급여력제도와의 차이점을 파악합니다. 이를 통해 참가자는 제도의 도입 배경과 보험사의 재무 건전성 기준에 대해 체계적으로 학습합니다. 2) K-ICS 적용 및 실무 활용 능력 배양 K-ICS의 구체적인 적용 사례와 계산 방법을 학습하여, 실제 보험사에서 이 제도를 효과적으로 적용할 수 있는 능력을 기릅니다. 수강자는 K-ICS에 따른 리스크 관리 및 자본 적정성 평가 방법을 익히고, 이를 바탕으로 실제 데이터 분석 및 업무보고서 작성 등을 연습합니다. 3) 규제 대응 전략 수립 K-ICS에 따른 규제 요건을 숙지하여, 보험사가 감독당국이 요구하는 건전성기준을 충족할 수 있도록 전략을 수립하는 역량을 강화할 수 있습니다. 수강자는 K-ICS 관련 변경 사항 및 향후 발전 방향에 대한 정보를 공유하고, 이를 기반으로 내부 정책 및 절차를 개선하는 능력을 갖추게 됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계리, 리스크, 선임계리, 재무, 회계 업무 담당자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강 사 진 | 강의순 최판균(삼일PWC 이사), 서경석(WTW 상무), 이재엽(안진딜로이트 상무), 윤선일(RNA컨설팅 수석), 문성웅(보험개발원 수석), 전현진(ADS전무), 고대근(한영회계법인 이사), 홍정연(금융감독원 선임) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 15학점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강인원 | 선착순 60명 (※ 수강신청자는 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 | 15시간 / 2일간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 수강신청 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 150,000원 (50%할인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 200,000원 (25%할인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 300,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 고용보험 환급과정이 아닙니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택 교육일 전까지 납부 협조바랍니다. 1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 요청 시 사업자등록증 사본을 이메일 <actuary@actuary.or.kr> 로 보내주시기 바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국보험계리사회 |
-
[한보계 제25-065호] 「보험회사 新지급여력제도 (K-ICS) 해설서 교육」 시행 안내 (9.4~9.5).pdf
-
[붙임] 교육개요_보험회사 신지급여력제도(K-ICS) 해설서 교육.pdf