본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1일차) 2025-08-06(수) 14:00~18:00 (4H) (2일차) 2025-08-07(목) 14:00~18:00 (4H) (3일차) 2025-08-13(수) 14:00~18:00 (4H) (4일차) 2025-08-14(목) 14:00~18:00 (4H) → 총 16시간 / 4일간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 한국보험계리사회 세미나실 (주소: 서울시 종로구 새문안로3길 15, 당주동 동원빌딩 4층) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습목표 | 1) IFRS17의 개요와 IFRS 기본 개념체계를 이해한다 2) 이행현금흐름과 보험계약마진을 인식, 측정하고 변동분석을 실행한다 3) 보험금융손익과 손실계약의 회계처리를 이해한다 4) 건전성회계 등과의 차이점을 학습한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 보험회사 계리 및 회계, 리스크관리, 경영관리 부서 직원 2) 신입직원 및 IFRS17관련 업무 초급자 3) 기준서 문단의 제정 취지와 실무 구현과의 관련성이 궁금한 실무자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강 사 (강의순) | 한승엽 (이화여자대학교 경영학과 교수) 김호균 (삼정KPMG 전무) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 16학점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강인원 | 선착순 60명 (※ 수강신청 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 | 16시간 / 4일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 수강신청 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 https://edu.actuary.or.kr/course/course_view.jsp?id=181539&cid=5115&ch=offline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 200,000원 (50%할인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 300,000원 (25%할인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 400,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 고용보험 환급과정이 아닙니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택 교육일 전까지 납부 협조바랍니다. 1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 요청 시 사업자등록증 사본을 이메일 <actuary@actuary.or.kr> 로 보내주시기 바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국보험계리사회 |
-
[한보계 제25-057호] 「IFRS17 기초과정 (실무를 위한 기준서 해설)」 시행 안내.pdf
-
[붙임] 교육개요_IFRS17 기초과정 (실무를 위한 기준서 해설).pdf