본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025년 6월 20일(금) 09:30~18:00 (총 7시간/1일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 한국보험계리사회 세미나실 (주소: 서울시 종로구 새문안로3길 15, 당주동 동원빌딩 4층) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습내용 | 재보험 전반에 대한 소개와 함께 향후 보험시장환경 변화에 따른 국제회계기준에서의 회계처리 및 다양한 목적으로의 재보험 활용 전략 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재보험, 계리, 상품, 리스크 업무 담당자 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강 사 진 | (강의순) 김세영, 김나리, 김경민, 정성현, 김경화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 7학점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강인원 | 선착순 60명 (※ 수강신청 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 | 7시간 / 1일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 수강신청 방법 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 https://edu.actuary.or.kr/course/course_view.jsp?id=180033&cid=5115&ch=offline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 100,000원 (50%할인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 150,000원 (25%할인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 200,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 고용보험 환급과정이 아닙니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택 교육일 전까지 납부 협조바랍니다. 1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 요청 시 사업자등록증 사본을 이메일 <actuary@actuary.or.kr> 로 보내주시기 바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국보험계리사회 |