본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위험률 산출 프로세스 및 실습 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025년 4/10(목), 4/11(금), 4/14(월), 4/15(화) 13:00~18:00 (총 20시간 / 4일간) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 한국보험계리사회 세미나실 (주소: 서울시 종로구 새문안로3길 15, 당주동 동원빌딩 4층) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습내용 | 위험률 관련 제도 및 규정을 살펴보고, 위험 기초율 산출 및 보정 등 위험률 산출 과정 전반에 대한 이론적 이해를 돕는 교육입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품 · 계리 업무 담당자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강 사 진 | 박중언 (보험계리법인써미트 전무) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 20학점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강인원 | 선착순 50명 (※ 수강신청 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 | 20시간 / 4일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 수강신청 방법 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 https://edu.actuary.or.kr/course/course_view.jsp?id=175882&cid=5115&ch=offline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 200,000원 (50%할인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 300,000원 (25%할인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 400,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 고용보험 환급과정이 아닙니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택 교육일전까지 납부 협조바랍니다. 1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 요청 시 사업자등록증 사본을 보내주시기 바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국보험계리사회 |
-
[한보계 제25-035호] 「위험률 산출 프로세스 및 실습 교육」 시행 안내 (4.10~4.15).pdf
-
[붙임] 교육개요_위험률 산출 프로세스 및 실습.pdf