본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2026년 11월 10일(화) 13:00~18:00 (총 5시간 / 1일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 한국보험계리사회 세미나실 (주소: 서울시 종로구 새문안로3길 15, 당주동 동원빌딩 4층) | ||||||||||||||||||||||||||||||
과정소개 | 손해율·해지율·사업비율, 세가지 핵심 계리가정의 산출 원리부터 실무 사례까지 한 번에 정리합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
학습목표 | · 주요 계리적 가정의 정의와 각 구성요소들의 의미를 설명할 수 있다. · 주요 계리적 가정을 산출방법에 따라 산출하고, 특성에 맞는 산출방법을 선택하여 가정산출을 수행할 수 있다. · 각 가정의 구성요소에 대한 이해를 바탕으로, 산출결과의 변동분석을 할 수 있다. · 보유계약 특성을 반영한 가정 산출방법을 구성하고, 실무 산출이슈에 대한 개선방안을 논의할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
계리부, 상품개발부, 리스크관리부 소속의 사원, 대리급 계리가정 산출 실무 경험이 길지 않은 초급~중급 수준 가정 개발 인력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 5학점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수강인원 | 선착순 60명 (※ 수강신청 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | |||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 | 5시간 / 1일간 | ||||||||||||||||||||||||||||||
강의일람표 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 수강신청 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 100,000원 (50%할인) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 150,000원 (25%할인) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 200,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 고용보험 환급과정이 아닙니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택 교육일 전까지 납부 협조바랍니다. 1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 요청 시 사업자등록증 사본을 이메일 <actuary@actuary.or.kr> 로 보내주시기 바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||
한국보험계리사회 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-
[한보계 26-057호] 「계리적 가정과 Actuarial Judgment 교육」 시행 안내 (11.10).pdf
-
[붙임] 교육개요_계리적가정과 Actuarial Judgment - 계리가정기초실무.pdf
