본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1일차) 2026-07-09(목) 13:00~18:00 (5H) (2일차) 2026-07-10(금) 13:00~18:00 (5H) (총 10시간 / 2일) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 한국보험계리사회 세미나실 (주소: 서울시 종로구 새문안로3길 15, 당주동 동원빌딩 4층) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습목표 | 1) 예측 분석의 주요 모델링 방법론과 핵심 개념을 정의하고 설명할 수 있다. 2) 데이터 전처리, 모델링, 결과 계산 등 예측 분석에 필요한 R코드를 작성·실행하여 실질적인 기법을 적용하고 수행할 수 있다. 3) 다양한 시각화 자료와 모델 결과를 분석하고 여러 방법론을 비교하여 장단점을 파악할 수 있다. 4) 비즈니스 문제를 해결하기 위해 예측 분석의 전 과정을 설계하고, 종합적인 평가를 통해 최종 전략을 구성할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 예측 분석 역량 강화 및 데이터 기반 의사결정에 관심 있는 모든 부서의 임직원 2) Google Colab, Gemini, NotebookLM 등 AI 학습/개발 도구를 활용해 효율적으로 학습하고 싶은 분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 | Exam P, Exam SRM, VEE Mathematical Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준 비 물 | 1. 기자재: 노트북 필수 (Google Colab + Gemini로 R 코드 실습 진행) 2. 프로그램: Google 무료 계정 (Colab, Gemini, NotebookLM 활용) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강사소개 | 김현수 (뮌헨재보험 생명보험부 계리컨설팅 부장) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 10학점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강인원 | 선착순 60명 (※ 수강신청자는 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 | 10시간 / 2일간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 수강신청 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 100,000원 (50%할인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 150,000원 (25%할인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 200,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 고용보험 환급과정이 아닙니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택 교육일 전까지 납부 협조바랍니다. 1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 요청 시 사업자등록증 사본을 이메일 <actuary@actuary.or.kr> 로 보내주시기 바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국보험계리사회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
[한보계 제26-035호] 「예측 모델링, Vibe Coding과 AI 학습으로」 교육 시행 안내 (7.9~7.10).pdf
-
[붙임] 교육개요 - 예측 모델링, Vibe Coding과 AI 학습으로.pdf
