본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | |||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | |||||||||||||||||||||||
(1일차) 2026-01-22(목) 14:00~18:00 (2일차) 2026-01-23(금) 14:00~18:00 (3일차) 2026-01-29(목) 14:00~18:00 (4일차) 2026-01-30(금) 14:00~18:00 > 총 16시간 / 4일간 | |||||||||||||||||||||||
교육장소 | 한국보험계리사회 세미나실 (서울시 종로구 새문안로3길 15, 당주동 동원빌딩 4층) | ||||||||||||||||||||||
학습내용 | IFRS17 기준서 문단을 중심으로 보험회계의 기초원리를 습득하고 사례 등을 통해 이를 실무에 체화하는 교육과정 | ||||||||||||||||||||||
1) 보험회사 계리 및 회계, 리스크관리, 경영관리 부서 직원 2) 신입직원 및 IFRS17관련 업무 초급자 3) 기준서 문단의 제정 취지와 실무 구현과의 관련성이 궁금한 실무자 | |||||||||||||||||||||||
이수학점 | 16학점 | ||||||||||||||||||||||
수강인원 | 선착순 60명 (※ 수강신청 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.) | ||||||||||||||||||||||
참고자료 |
| ||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 집합교육 > 주제선택 > 수강신청 (※ 선착순 60명 접수) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | |||||||||||||||||||||||
강의시간 | 16시간 / 4일 | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
◈ 교육비 안내 | |||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 200,000원 (50%할인) | ||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 300,000원 (25%할인) | |||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 400,000원 | |||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 본 교육과정은 고용보험 환급과정이 아닙니다. | |||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택 교육일전까지 납부 협조바랍니다. 1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 요청 시 사업자등록증 사본을 보내주시기 바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제 | ||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | ||||||||||||||||||||||
한국보험계리사회 | |||||||||||||||||||||||
-
[계리사회] 「IFRS17 기초과정 (실무를 위한 기준서 해설)」 시행(안) (1.22,23,29,30).pdf
-
[붙임] 교육개요_IFRS17 기초과정 (실무를 위한 기준서 해설).pdf
